| Jugador | País | Goles |
| Arteaga | Alemania | 7 |
| Su | EEUU | 6 |
| Ontaneda | Ghana | 6 |
| Chinchay | Eslovaquia | 4 |
| Carbajal | Grecia | 4 |
| Zurita | Nueva Zelanda | 4 |
| Mogollón | Nueva Zelanda | 4 |
| Quispe | Paraguay | 4 |
| Castillo Olaya | Inglaerra | 4 |
| Rosas | Serbia | 4 |
| Flores | Alemania | 3 |
| Navarro | Alemania | 3 |
| Navarro | Argentina | 3 |
| Mendoza | Ghana | 3 |
| Guerra | Nueva Zelanda | 3 |
| Ocaña | Paraguay | 3 |
| Valladares | Paraguay | 3 |
| Castañeda | EEUU | 3 |
| Andrade | Ghana | 3 |
| Castillo | Honduras | 3 |
| Anastacio | EEUU | 3 |
| Cruz | Argentina | 2 |
| Rodriguez | Australia | 2 |
| Barrientos | Eslovaquia | 2 |
| Gamboa | Ghana | 2 |
| Carrera | Grecia | 2 |
| Navarro | Inglaerra | 2 |
| Olemar U | España | 2 |
| Chinchay | Australia | 2 |
| Vegas | Serbia | 2 |
| Oliva | Alemania | 1 |
| Huamán | Argentina | 1 |
| Gómez | Argentina | 1 |
| Córdova | Chile | 1 |
| Ruiz | Corea | 1 |
| Ojeda | España | 1 |
| Guevara León | España | 1 |
| Palacios | Grecia | 1 |
| Reyes | Italia | 1 |
| Valdiviezo | Italia | 1 |
| Castro | Italia | 1 |
| Alzamora | Nigeria | 1 |
| Grandez | Nigeria | 1 |
| Romero | Nueva Zelanda | 1 |
| Agurto | Paraguay | 1 |
| Arrieta, Max | Chile | 1 |
| Albán | Serbia | 1 |
| Benites | EEUU | 1 |
| Ubillús | EEUU | 1 |
| Seminario | suiza | 1 |
| Hilbeck | Honduras | 1 |
| Sandoval | Inglaerra | 1 |
| Castillo | suiza | 1 |
| | Total de goles | 121 |
25 jul 2010
Goleadores serie 2
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario