Serie 1 | Grupo B | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Boni | Puntos |
Alemania 2ºC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 11 |
Portugal 1ºC | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 |
Dinamarca 1ºB | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 | 2 |
Holanda 2ºA | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | * 0 |
15 | |||||||||
Serie 1 | Grupo C | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Boni | Puntos |
Croacia 2ºB | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 |
Italia 1ºA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -2 | 1 | 5 |
Irlanda 2ª A | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | 4 |
España 1ºB | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | 1 |
9 | |||||||||
Serie 1 | Grupo D | ||||||||
Equipos | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Boni | Puntos |
Suecia 2ºC | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 |
Ucrania 1ºA | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Inglaterra 2ºB | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 |
Francia 1ºC | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 | 2 |
15 | |||||||||
P. 4 jul 2012 |
5 jul 2012
Tabla de posiciones - Serie 1
Al 4 de julio
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario